• 回到顶部
  • 88888888
  • QQ客服
  • 微信二维码

湖北开放职业学院2023年新生邮寄快递单号查询二

编号 ksh 姓名 录取专业 通知书号  
1 23410401111552 李斯羽 大数据与会计 12986230001 1284587618201
2 23411201119864 张靖苑 大数据与会计 12986230002 1284587619601
3 23411419111595 张洁 大数据与会计 12986230003 1284587620501
4 23411718112667 吕佳俊 大数据与会计 12986230004 1284587621901
5 23420821820027 毛俊茜 大数据与会计 12986230005 1284587622201
6 23360403110201 鲁祺国 工程造价 12986230006 1284587623601
7 23360724111286 曹凌风 工程造价 12986230007 1284587624001
8 23410811119286 翟正达 工程造价 12986230008 1284587625301
9 23411613118097 胡绍阳 工程造价 12986230009 1284587626701
10 23411701112984 谢雪雪 工程造价 12986230010 1284587627501
11 23412401112749 祁成地 工程造价 12986230011 1284587628401
12 23422823870027 谭自豪 工程造价 12986230012 1284587629801
13 23421301870150 金梦琦 工程造价 12986230013 1284587630701
14 23420922870341 王彬 工程造价 12986230014 1284587631501
15 23420881870163 李生雯 工程造价 12986230015 1284587632401
16 23420801870238 马子杰 工程造价 12986230016 1284587633801
17 23420701870853 钟传枝 工程造价 12986230017 1284587634101
18 23420601870792 王梦然 工程造价 12986230018 1284587635501
19 23420526870034 袁大钊 工程造价 12986230019 1284587636901
20 23420381870036 何开爽 工程造价 12986230020 1284587637201
21 23420117870275 胡菲 工程造价 12986230021 1284587638601
22 23420109870315 杨怡倩 工程造价 12986230022 1284587639001
23 23420102870310 康皓翔 工程造价 12986230023 1284587640901
24 23421301880044 汪东旭 工业机器人技术 12986230024 1284587641201
25 23421182880183 徐健豪 工业机器人技术 12986230025 1284587642601
26 23421181880090 王恒 工业机器人技术 12986230026 1284587643001
27 23420922880076 刘佳昊 工业机器人技术 12986230027 1284587644301
28 23420901880034 张嘉仪 工业机器人技术 12986230028 1284587645701
29 23420881880096 潘葛宁 工业机器人技术 12986230029 1284587646501
30 23420821880030 何台铭 工业机器人技术 12986230030 1284587647401
31 23420701880072 冯通 工业机器人技术 12986230031 1284587648801
32 23420684880135 朱舒杭 工业机器人技术 12986230032 1284587649101
33 23420684880113 代纤莹 工业机器人技术 12986230033 1284587650501
34 23420115880171 刘佳伟 工业机器人技术 12986230034 1284587651401
35 23420105880063 李世康 工业机器人技术 12986230035 1284587652801
36 23360502151666 习祖琪 机电一体化技术 12986230036 1284587653101
37 23361128153381 董明波 机电一体化技术 12986230037 1284587654501
38 23421181890084 杨进 机电一体化技术 12986230038 1284587655901
39 23421181890079 熊乐 机电一体化技术 12986230039 1284587656201
40 23420201890138 王俊杰 机电一体化技术 12986230040 1284587657601
41 23420117890320 靖仲 机电一体化技术 12986230041 1284587658001
42 23420111890041 夏俊涵 机电一体化技术 12986230042 1284587659301
43 23420106890031 张溪岳 机电一体化技术 12986230043 1284587660201
44 23421201831113 方木子 健康大数据管理与服务 12986230044 1284587661601
45 23421126830116 徐雨菲 健康大数据管理与服务 12986230045 1284587662001
46 23421083830263 尹鑫麒 健康大数据管理与服务 12986230046 1284587663301
47 23421083830134 杜先烨 健康大数据管理与服务 12986230047 1284587664701
48 23421003830803 刘兰婷 健康大数据管理与服务 12986230048 1284587665501
49 23421003830369 张夏 健康大数据管理与服务 12986230049 1284587666401
50 23420901830375 孙佳一 健康大数据管理与服务 12986230050 1284587667801
51 23420625830092 邓紫琪 健康大数据管理与服务 12986230051 1285436843501
52 23420601830530 崔欣雨 健康大数据管理与服务 12986230052 1284604421701
53 23420109830060 周静瑶 健康大数据管理与服务 12986230053 1284604422501
54 23420106830142 王安琪 健康大数据管理与服务 12986230054 1284604423401
55 23429401800020 徐杰 汽车制造与试验技术 12986230055 1284604424801
56 23422827800077 杨立耀 汽车制造与试验技术 12986230056 1284604425101
57 23422802800119 张俊男 汽车制造与试验技术 12986230057 1284604426501
58 23421181800255 王猛 汽车制造与试验技术 12986230058 1284604427901
59 23421181800246 邹泽明 汽车制造与试验技术 12986230059 1284604428201
60 23421181800092 熊灿 汽车制造与试验技术 12986230060 1284604429601
61 23421127800241 龚磊 汽车制造与试验技术 12986230061 1284604430501
62 23421127800224 汪旭 汽车制造与试验技术 12986230062 1284604431901
63 23421003800017 曹子豪 汽车制造与试验技术 12986230063 1284604432201
64 23421002800220 袁聪 汽车制造与试验技术 12986230064 1284604433601
65 23420982800131 樊黎明 汽车制造与试验技术 12986230065 1284604434001
66 23420982800094 徐震 汽车制造与试验技术 12986230066 1284604435301
67 23420901800044 周磊 汽车制造与试验技术 12986230067 1284604436701
68 23420881800061 黎益豪 汽车制造与试验技术 12986230068 1284604437501
69 23420701800183 黄永胜 汽车制造与试验技术 12986230069 1284604438401
70 23420607800055 任竞翔 汽车制造与试验技术 12986230070 1284604439801
71 23420601800170 王子明 汽车制造与试验技术 12986230071 1284604440701
72 23420601800040 何庆丰 汽车制造与试验技术 12986230072 1284604441501
73 23420325800053 何浩斌 汽车制造与试验技术 12986230073 1284604442401
74 23420301800060 屈远平 汽车制造与试验技术 12986230074 1284604443801
75 23420114800005 王雨轩 汽车制造与试验技术 12986230075 1284604444101
76 23420109800491 李俊豪 汽车制造与试验技术 12986230076 1284604445501
77 23420107800101 刘威 汽车制造与试验技术 12986230077 1284604446901
78 23420107800100 阮文杰 汽车制造与试验技术 12986230078 1284604447201
79 23420107800099 程逸凡 汽车制造与试验技术 12986230079 1284604448601
80 23420104800033 罗佳俊 汽车制造与试验技术 12986230080 1284604449001
81 23410103159086 刘哲民 新能源汽车技术 12986230081 1284604450901
82 23410113151482 王旭东 新能源汽车技术 12986230082 1284604451201
83 23410214155813 韩松岩 新能源汽车技术 12986230083 1284604452601
84 23410517152745 曹家硕 新能源汽车技术 12986230084 1284604453001
85 23410713152527 张韶涵 新能源汽车技术 12986230085 1284604454301
86 23411418150092 康振豪 新能源汽车技术 12986230086 1284604455701
87 23411615158141 洪涛 新能源汽车技术 12986230087 1284604456501
88 23411711156628 宋磊 新能源汽车技术 12986230088 1284604457401
89 23420984800011 胡义明 新能源汽车技术 12986230089 1284604458801
90 23420281800092 黄框 新能源汽车技术 12986230090 1284604459101
91 23420222800016 尹翔东 新能源汽车技术 12986230091 1284604460501
92 23420109800014 高维坤 新能源汽车技术 12986230092 1284604461401
93 23500134150903 彭时坤 新能源汽车技术 12986230093 1284604462801
94 23500136172779 高菡 新能源汽车技术 12986230094 1284604463101
95 23422826810152 罗玉洲 婴幼儿托育服务与管理 12986230095 1284604464501
96 23422801810126 刘雨彤 婴幼儿托育服务与管理 12986230096 1284604465901
97 23421301810007 徐梦怡 婴幼儿托育服务与管理 12986230097 1284604466201
98 23421201810087 吴伊岚 婴幼儿托育服务与管理 12986230098 1284604467601
99 23421182810403 桂菲玲 婴幼儿托育服务与管理 12986230099 1284604468001
100 23421003810079 何清 婴幼儿托育服务与管理 12986230100 1284604469301
101 23421003810026 林灿阳 婴幼儿托育服务与管理 12986230101 1284604470201
102 23420984810185 杨可欣 婴幼儿托育服务与管理 12986230102 1284604471601
103 23420921810033 刘双凤 婴幼儿托育服务与管理 12986230103 1284604472001
104 23420801810305 郭梦霞 婴幼儿托育服务与管理 12986230104 1284604473301
105 23420682810052 宋悦 婴幼儿托育服务与管理 12986230105 1284604474701
106 23420322810233 杨怀钰 婴幼儿托育服务与管理 12986230106 1284604475501
107 23420322810218 何永玲 婴幼儿托育服务与管理 12986230107 1284604476401
108 23420222810080 程彩霞 婴幼儿托育服务与管理 12986230108 1284604477801
109 23420117810162 张林 婴幼儿托育服务与管理 12986230109 1284604478101
110 23420116810172 曾灿 婴幼儿托育服务与管理 12986230110 1284604479501
111 23420115810071 秦亚琪 婴幼儿托育服务与管理 12986230111 1284604480401
112 23420114810052 吴可欣 婴幼儿托育服务与管理 12986230112 1284604481801
113 23420112810175 陈玉婷 婴幼儿托育服务与管理 12986230113 1284604482101
114 23420109810078 刘顺 婴幼儿托育服务与管理 12986230114 1284604483501
115 23420105810302 柯依 婴幼儿托育服务与管理 12986230115 1284604484901
116 23421381870025 李健伟 应用电子技术 12986230116 1284604485201
117 23421301870078 李秋芳 应用电子技术 12986230117 1284604486601
118 23421081870049 陶柯 应用电子技术 12986230118 1284604487001
119 23420982870481 阮子浩 应用电子技术 12986230119 1284604488301
120 23420801870260 张一帆 应用电子技术 12986230120 1284604489701
121 23420801870232 刘胤沨 应用电子技术 12986230121 1284604490601
122 23420801870153 郑文涛 应用电子技术 12986230122 1284604491001
123 23420301870565 彭聪聪 应用电子技术 12986230123 1284604492301
124 23420301870385 徐诚泽 应用电子技术 12986230124 1284604493701
125 23420281870263 李兴隆 应用电子技术 12986230125 1284604494501
126 23420111870853 刘琦 应用电子技术 12986230126 1284604495401
127 23340826151214 熊皓 智能控制技术 12986230127 1284604496801
128 23340826151648 吴旭 智能控制技术 12986230128 1284604497101
129 23340826152788 周闯 智能控制技术 12986230129 1284604498501
130 23341621155177 张佳佳 智能控制技术 12986230130 1284604499901
131 23341621155191 燕凯 智能控制技术 12986230131 1284604500501
132 23341623153108 刘晴 智能控制技术 12986230132 1285441868401
133 23341801153638 李昆 智能控制技术 12986230133 1285441759501
134 23421302870204 万言德 智能控制技术 12986230134 1285441760001
135 23421127870001 吴林棚 智能控制技术 12986230135 1285441761301
136 23421102870552 蔡尚凯 智能控制技术 12986230136 1285441762701
137 23421002870609 王文杰 智能控制技术 12986230137 1285441763501
138 23420821870110 杨梦成 智能控制技术 12986230138 1285441764401
139 23420821870050 郭丹 智能控制技术 12986230139 1285441765801
140 23420111870745 颜宇轩 智能控制技术 12986230140 1285441766101
141 23422827810062 朱远洋 党务工作 12986230141 1285441767501
142 23420201810093 陈颖 党务工作 12986230142 1285441768901
143 23420109810166 陈梦菲 党务工作 12986230143 1285441769201
144 23420109810047 徐然 党务工作 12986230144 1285441770101
145 23360123110359 杨宇 电子商务 12986230145 1285441771501
146 23360902116367 陈宸 电子商务 12986230146 1285441772901
147 23361126113148 刘文杰 电子商务 12986230147 1285441773201
148 23420922820038 赵颖 电子商务 12986230148 1285441774601
149 23420109820106 陈晓楠 电子商务 12986230149 1285441775001
150 23341221153958 刘豪豪 工业软件开发技术 12986230150 1285441776301
151 23341602158031 赵国华 工业软件开发技术 12986230151 1285441777701
152 23341623156457 陆宇雷 工业软件开发技术 12986230152 1285441778501
153 23411714150144 张恒溥 环境艺术设计 12986230153 1285441779401
154 23421002840186 张肖颖 环境艺术设计 12986230154 1285441780301
155 23420601840214 刘文博 环境艺术设计 12986230155 1285441781701
156 23420105840098 杨万宝 环境艺术设计 12986230156 1285441782501
157 23420114130044 周子涵 环境艺术设计 12986230157 1285441783401
158 23420201130139 胡琲 环境艺术设计 12986230158 1285441784801
159 23420701130454 柳梓航 环境艺术设计 12986230159 1285441785101
160 23421123130098 方洒 环境艺术设计 12986230160 1285441786501
161 23421222130214 王雅雯 环境艺术设计 12986230161 1285441787901
162 23421223130228 徐恒晟 环境艺术设计 12986230162 1285441788201
163 23421381130133 梅言晨 环境艺术设计 12986230163 1285441789601
164 23429501130058 杨卓衡 环境艺术设计 12986230164 1285441790501
165 23429501130750 刘同军 环境艺术设计 12986230165 1285441791901
166 23429501130878 王柳 环境艺术设计 12986230166 1285441792201
167 23429501870287 金志东 计算机应用技术 12986230167 1285441793601
168 23429501870254 彭睿希 计算机应用技术 12986230168 1285441794001
169 23421301870147 阮梦迪 计算机应用技术 12986230169 1285441795301
170 23421201870345 葛景丽 计算机应用技术 12986230170 1285441796701
171 23421181870618 陈艳 计算机应用技术 12986230171 1285441797501
172 23421181870610 王刚 计算机应用技术 12986230172 1285441798401
173 23421181870373 罗秀 计算机应用技术 12986230173 1285441799801
174 23421002871475 王宇哲 计算机应用技术 12986230174 1285441800401
175 23420984870286 陈子雄 计算机应用技术 12986230175 1285441801801
176 23420901870105 夏思越 计算机应用技术 12986230176 1285441802101
177 23420624870084 都广燕 计算机应用技术 12986230177 1285441803501
178 23420582870170 卢嘉瑞 计算机应用技术 12986230178 1285441804901
179 23420201870369 陈锋 计算机应用技术 12986230179 1285441805201
180 23420111871102 李思彤 计算机应用技术 12986230180 1285441806601
181 23420111870966 陈家和 计算机应用技术 12986230181 1285441807001
182 23420109870135 万思惠 计算机应用技术 12986230182 1285441808301
183 23420106870652 周子豪 计算机应用技术 12986230183 1285441809701
184 23420103870110 方文卓 计算机应用技术 12986230184 1285441810601
185 23420102870307 吴燕杰 计算机应用技术 12986230185 1285441811001
186 23420102870131 刘婧 计算机应用技术 12986230186 1285441812301
187 23420111820311 肖乐 金融科技应用 12986230187 1285441813701
188 23420105820381 陈志玲 金融科技应用 12986230188 1285441814501
189 23421302860001 陈寒 旅游管理 12986230189 1285441815401
190 23421126860074 汪小磊 旅游管理 12986230190 1285441816801
191 23500136130808 向佳伟 旅游管理 12986230191 1285441817101
192 23421201810406 王露 人力资源管理 12986230192 1285441818501
193 23420801810089 唐恩熙 人力资源管理 12986230193 1285441819901
194 23420501810209 马玉茗 人力资源管理 12986230194 1285441820801
195 23420116810187 付靖彤 人力资源管理 12986230195 1285441821101
196 23420115810051 杨星银 人力资源管理 12986230196 1285441822501
197 23412401116921 程湘 软件技术 12986230197 1285441823901
198 23421002871000 肖雨轩 软件技术 12986230198 1285441824201
199 23420111870355 陈文斌 软件技术 12986230199 1285441825601
200 23420105870639 王子明 软件技术 12986230200 1285441826001
201 23420701830368 王宇航 市场营销 12986230201 1285441827301
202 23420601830555 唐馨怡 市场营销 12986230202 1285441828701
203 23420501830454 徐霜双 市场营销 12986230203 1285441829501
204 23420111830118 黄妙缇 市场营销 12986230204 1285441830001
205 23421381850048 伍灼 网络营销与直播电商 12986230205 1285441831301
206 23420112850109 冷涵天 网络营销与直播电商 12986230206 1285441832701
207 23422802850110 罗嘉君 物联网应用技术 12986230207 1285441833501
208 23420112850129 熊逸飞 物联网应用技术 12986230208 1285441834401
209 23420112850078 钱龙马乐 物联网应用技术 12986230209 1285441835801
210 23421381880027 刘庆峰 现代通信技术 12986230210 1285441836101
211 23421124880060 程翔 现代通信技术 12986230211 1285441837501
212 23420922880084 李德保 现代通信技术 12986230212 1285441838901
213 23420325870032 雷茂松 信息安全技术应用 12986230213 1285441839201
214 23420106870689 樊俊翔 信息安全技术应用 12986230214 1285441840101
215 23429501830133 范泽贤 眼视光仪器技术 12986230215 1285441841501
216 23429501830098 张芝 眼视光仪器技术 12986230216 1285441842901
217 23421003831411 瞿雅雯 眼视光仪器技术 12986230217 1285441843201
218 23420901830641 杨博溢 眼视光仪器技术 12986230218 1285441844601
219 23420601830391 胡欣悦 眼视光仪器技术 12986230219 1285441845001
220 23420321831482 尚锐 眼视光仪器技术 12986230220 1285441846301
221 23420116830175 刘紫妍 眼视光仪器技术 12986230221 1285441847701
222 23420115830121 方梓怡 眼视光仪器技术 12986230222 1285441848501
223 23420106830231 李嘉懿 眼视光仪器技术 12986230223 1285441849401
224 23420106830222 李佳蓉 眼视光仪器技术 12986230224 1285441850301
225 23421181860082 余晓燕 移动商务 12986230225 1285441851701
226 23420801860082 代炎强 移动商务 12986230226 1285441852501
227 23420111860210 马超丹 移动商务 12986230227 1285441853401
228 23421181840050 陈旭 应急救援技术 12986230228 1285441854801
229 23420109840039 秦绍杰 应急救援技术 12986230229 1285441855101
230 23360123150825 吴晨 模具设计与制造 12986230230 1285441856501
231 23360323151465 徐俊涛 模具设计与制造 12986230231 1285441857901
232 23360826151075 杨宽 模具设计与制造 12986230232 1285441858201
233 23429501890159 余维乐 模具设计与制造 12986230233 1285441859601
234 23429501890158 杨雪峰 模具设计与制造 12986230234 1285441860501
235 23429501890144 刘俊涛 模具设计与制造 12986230235 1285441861901
236 23429501890122 龚文博 模具设计与制造 12986230236 1285441862201
237 23429501890081 欧阳泉 模具设计与制造 12986230237 1285441863601
238 23420984890207 高世贤 模具设计与制造 12986230238 1285441864001
239 23420984890202 曾逸飞 模具设计与制造 12986230239 1285441865301
240 23420683890004 尹富康 模具设计与制造 12986230240 1285441866701
241 23420222890071 陈暄 模具设计与制造 12986230241 1285441867501
创建时间:2023-08-25 00:00
网站首页    招生就业    考生关注    湖北开放职业学院2023年新生邮寄快递单号查询二